Öffnungszeiten
Vom 18/03 bis 13/11.
Présentation
Im Tal der Drôme, auf 6 ha inmitten von Buchsbaum, Zypressen und Lavendel, liegt dieser Campingplatz, ideal für Familien. Er besteht aus großen Stellplätzen von 300 bis 500 m2.
Preise
Preis | Min. | Max. |
---|---|---|
Stromtarif/Tag (von 17/03/2024 bis 18/05/2024) | 4,20€ | |
Kindertarif/Tag (von 17/03/2024 bis 18/05/2024) | 5,95€ | 8,70€ |
Tarif/Person (von 17/03/2024 bis 18/05/2024) | 9,40€ | 10,40€ |
Standplatz (von 17/03/2024 bis 18/05/2024) | 19,80€ | 23,50€ |
Stromtarif/Tag (von 19/05/2024 bis 30/06/2024) | 4,20€ | |
Erwachsenentarif /Tag (von 19/05/2024 bis 30/06/2024) | 21,50€ | 25€ |
Kindertarif/Tag (von 19/05/2024 bis 30/06/2024) | 6€ | 9€ |
Tarif/Person (von 19/05/2024 bis 30/06/2024) | 10€ | 11€ |
Stromtarif/Tag (von 01/07/2024 bis 01/09/2024) | 4,20€ | |
Erwachsenentarif /Tag (von 01/07/2024 bis 01/09/2024) | 23,50€ | 28€ |
Kindertarif/Tag (von 01/07/2024 bis 01/09/2024) | 7€ | 10€ |
Tarif/Person (von 01/07/2024 bis 01/09/2024) | 11,50€ | 12,50€ |
Stromtarif/Tag (von 02/09/2024 bis 17/11/2024) | 4,20€ | |
Erwachsenentarif /Tag (von 02/09/2024 bis 17/11/2024) | 19,80€ | 23,50€ |
Kindertarif/Tag (von 02/09/2024 bis 17/11/2024) | 5,95€ | 8,70€ |
Tarif/Person (von 02/09/2024 bis 17/11/2024) | 9,40€ | 10,40€ |
Zahlungsmittel
- Scheck
- Kreditkarte
- Bar
- Chèques Vacances Connect (digitale Ferienschecks)
- Chèque Vacances (Ferienscheck)
- Überweisungen
Allgemeine Informationen
Fläche
- 25000 m²
Gesprochene Sprachen
- Holländer
- Deutsch
- Französisch
Labels und Rankings
- 3 Sterne
Arten
- Campingplatz
Leistungen
Komfort
- Warme Duschen
- Beheizte Sanitäranlagen
- Dusche
- Waschkabinen
- Wickeltisch
- Babybadewanne
- Handwaschbecken Heisswasser
- Waschraum Heisswasser
- Separate Toiletten
- Babyausrüstung
Dienstleistungen
- Haustiere akzeptiert
- Willkommensbüro
- Wohnmobile zugelassen
- Bügelecke
- Brotverkauf
- WIFI-Zugang
- Touristenbroschüren
- Vermietung HLL/Chalet
- Wohnwagenvermietung
- Haustiere in den vermieteten Unterkünften erlaubt
Ausrüstung
- Solar Warmwasser
- Abfluss Schmutzwasser
- Abfluss Abwasser
- Stellplätze
- Besitzer in der Nähe
- Grundstück im Schatten
- Waschküche
- Bar
- Freibad
- Ausrüstung für eine nachhaltige Entwicklung
- Wohnmobil-Servicestation
- Spülbecken
- Stromanschlüsse
- Camper
- Depot für Haushaltsabfälle
- Energie tanken im Wasser
- Wäschebehälter
- Spielplatz
- Boules-Platz
- Gemeinsames Schwimmbad
- Schwimmbad
- Toiletten
- Fahrrad-/Mountainbike-Abstellplatz
- Geschlossener Materialraum
Kapazität
- Maximale Gruppengröße : 20
Aktivitäten
- Radtouristik
- Boulespiel
- Fußwanderung
- Mountain Bike
- Verschiedene Sportarten
- Sport zu Fuß
- Radsport
Zugang
Umgebung
- Auf dem Land
- Bergsicht
- Dorf in unter 2 km